创业板股最新融资余额为2167.10亿元,环比增加4.64亿元,30只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报·数据宝统计显示,6月13日创业板指上涨0.68%,创业板股两融余额合计2286.76亿元,较上一交易日增加6.94亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2167.10亿元,环比上一日增加4.64亿元;融券余额119.65亿元,环比增加2.30亿元。
(相关资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有398只,其中,30股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C豪江,该股最新融资余额5389.80万元,环比上一交易日增幅为224.92%;股价表现上,该股当日上涨12.29%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有森鹰窗业、金钟股份等,分别增长47.35%、40.68%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.16%,上涨的有21只,涨停的有亚康股份,涨幅居前的有C豪江、浙江恒威、荣旗科技,涨幅分别为12.29%、9.87%、5.98%。跌幅居前的有菲菱科思、天禄科技、华星创业,跌幅分别为6.14%、5.29%、3.97%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有锐捷网络106.30万股,环比上一交易日增加279.85%,持有孩子王534.64万股,环比上一交易日增加17.90%,持有阿尔特235.90万股,环比上一交易日增加0.58%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月13日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有亚康股份、C豪江、高澜股份等,净流入资金分别为1.09亿元、9162.62万元、6411.94万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有博俊科技、英特科技、菲菱科思等,净流出资金分别为4974.56万元、2755.64万元、2492.08万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301320 | C豪江 | 5389.80 | 224.92 | 26.78 | 12.29 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 1889.15 | 47.35 | 27.36 | 0.11 | 轻工制造 |
301133 | 金钟股份 | 3464.46 | 40.68 | 28.51 | 2.59 | 汽车 |
301355 | C南王 | 1265.77 | 30.23 | 22.10 | 1.94 | 轻工制造 |
301360 | 荣旗科技 | 5743.46 | 28.59 | 93.35 | 5.98 | 机械设备 |
301323 | 新莱福 | 2448.94 | 26.19 | 43.09 | -0.58 | 有色金属 |
301222 | 浙江恒威 | 3162.37 | 22.70 | 29.84 | 9.87 | 电力设备 |
300991 | 创益通 | 5587.27 | 22.54 | 17.01 | 4.29 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 5883.69 | 20.80 | 23.79 | 2.15 | 汽车 |
301085 | 亚康股份 | 18615.33 | 19.71 | 90.60 | 20.00 | 计算机 |
301300 | 远翔新材 | 2268.20 | 19.12 | 31.35 | 1.06 | 基础化工 |
301380 | 挖金客 | 4745.86 | 16.12 | 53.95 | 4.96 | 通信 |
301383 | C天键 | 2867.32 | 14.15 | 44.18 | 1.66 | 电子 |
301399 | 英特科技 | 6604.16 | 14.07 | 70.42 | -0.82 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 6573.81 | 13.99 | 21.04 | -1.03 | 机械设备 |
301191 | 菲菱科思 | 9860.25 | 13.43 | 117.33 | -6.14 | 通信 |
300825 | 阿尔特 | 36133.79 | 12.90 | 16.57 | 1.91 | 汽车 |
301205 | 联特科技 | 35282.15 | 12.59 | 225.11 | -1.80 | 通信 |
301078 | 孩子王 | 30545.18 | 11.93 | 13.42 | 5.34 | 商贸零售 |
300499 | 高澜股份 | 46822.39 | 11.48 | 20.70 | 4.23 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有394只,其中,降幅超过10%的有15只。同星科技融资余额降幅居首,最新融资余额3882.93万元,环比下降27.54%;融资余额降幅较大的个股还有泰祥股份、国能日新等,融资余额分别下降了25.64%、25.49%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月13日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有5只,慧博云通获深股通持有54.28万股,环比增加49.58%、国能日新获深股通持有51.25万股,环比增加28.00%、新莱应材获深股通持有178.29万股,环比增加9.82%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301252 | 同星科技 | 3882.93 | -27.54 | 55.00 | 1.83 | 家用电器 |
301192 | 泰祥股份 | 3037.90 | -25.64 | 29.47 | 12.83 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 3580.44 | -25.49 | 78.35 | 6.22 | 计算机 |
301359 | 东南电子 | 1700.79 | -23.02 | 29.14 | 20.02 | 电子 |
301419 | 阿莱德 | 5289.99 | -17.63 | 39.65 | -3.46 | 通信 |
300260 | 新莱应材 | 10448.06 | -16.53 | 68.09 | 9.72 | 机械设备 |
301322 | 绿通科技 | 1958.32 | -16.23 | 61.85 | 3.60 | 汽车 |
300413 | 芒果超媒 | 48873.55 | -15.25 | 38.06 | 10.96 | 传媒 |
301105 | 鸿铭股份 | 1614.40 | -14.86 | 36.28 | 0.50 | 机械设备 |
301307 | 美利信 | 4376.56 | -13.29 | 31.97 | -0.40 | 通信 |
300880 | 迦南智能 | 9218.22 | -13.26 | 24.57 | 9.20 | 电力设备 |
301314 | 科瑞思 | 1936.65 | -11.92 | 52.73 | 0.53 | 通信 |
301208 | 中亦科技 | 2924.18 | -11.11 | 59.79 | 1.55 | 计算机 |
301316 | 慧博云通 | 5214.33 | -10.88 | 26.00 | 2.00 | 计算机 |
300912 | 凯龙高科 | 7391.66 | -10.12 | 20.62 | -1.95 | 汽车 |
301266 | 宇邦新材 | 2688.16 | -9.90 | 56.54 | 2.97 | 电力设备 |
301171 | 易点天下 | 6850.70 | -9.54 | 25.84 | -0.77 | 传媒 |
300364 | 中文在线 | 72004.14 | -9.43 | 21.18 | 1.63 | 传媒 |
301129 | 瑞纳智能 | 3337.69 | -9.35 | 61.05 | -2.05 | 机械设备 |
301102 | 兆讯传媒 | 1303.61 | -9.27 | 36.30 | 2.25 | 传媒 |
关键词: