(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,贵阳银行(601997)获外资卖出58.83万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有贵阳银行1.32亿股,占流通股3.70%,累计持股成本6.71元,持股亏损22.38%。
贵阳银行最近5个交易日下跌3.16%,陆股通累计净卖出753.22万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价5.32元;最近20个交易日下跌10.79%,陆股通累计净卖出571.0万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价5.56元;最近60个交易日下跌5.79%,陆股通累计净买入876.61万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价5.63元。
贵阳银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1.32亿 | 3.70 | -308.31万 | -58.83万 | 6.71 |
2023-6-16 | 1.32亿 | 3.71 | -1573.84万 | -296.15万 | 6.71 |
2023-6-15 | 1.35亿 | 3.79 | -495.11万 | -93.14万 | 6.68 |
2023-6-14 | 1.36亿 | 3.82 | -988.65万 | -184.83万 | 6.67 |
2023-6-13 | 1.38亿 | 3.87 | -646.53万 | -120.27万 | 6.65 |
2023-6-12 | 1.39亿 | 3.91 | -811.65万 | -150.51万 | 6.64 |
2023-6-9 | 1.41亿 | 3.95 | -709.24万 | -130.43万 | 6.62 |
2023-6-8 | 1.42亿 | 3.99 | 1164.7万 | 214.23万 | 6.61 |
2023-6-7 | 1.4亿 | 3.93 | 398.58万 | 70.23万 | 6.63 |
2023-6-6 | 1.39亿 | 3.91 | -673.12万 | -118.41万 | 6.94 |
关键词: