【资料图】
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,威力传动因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。威力传动当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | |||
3 | 东莞证券厦门分公司 | |||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券杭州分公司 | - | ||
2 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | - | ||
3 | 申万宏源证券上海青浦区公园路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: